Mezőgazdasági gépi munkák szolgáltatási tarifái 2022. március 01-től | |||
Művelet | Erőgép | 2 ha felett | 2 ha alatt |
Szántás 22 cm-ig | MTZ, Deutz | 22 000 Ft | 24 200 Ft |
JD 6-os | 20 000 Ft | 22 000 Ft | |
Fendt | 19 500 Ft | 21 450 Ft | |
Rába | 19 500 Ft | 21 450 Ft | |
Szántás 22-32 cm | MTZ, Deutz | 29 000 Ft | 31 900 Ft |
JD 6-os | 28 500 Ft | 31 350 Ft | |
Fendt | 28 500 Ft | 31 350 Ft | |
Rába | 28 500 Ft | 31 350 Ft | |
Szántás elmunkálás Amazon Catross-al | 12 000 Ft | 13 200 Ft | |
Szántás elmunkálás Carrier-el | 11 000 Ft | 12 100 Ft | |
Szántás elmunkálás Frakomb-al | 12 500 Ft | 13 750 Ft | |
Szántás elmunkálás Simítóval | 11 000 Ft | 12 100 Ft | |
Tárcsázás nehéztárcsával | 12 000 Ft | 13 200 Ft | |
Tárcsázás 4 m-es tárcsával | MTZ, Deutz | 13 000 Ft | 14 300 Ft |
JD | 12 000 Ft | 13 200 Ft | |
Tárcsázás kapcsolt géppel (Carrier) | 12 000 Ft | 13 200 Ft | |
Tárcsázás kapcsolt géppel (Amazon Catross) | 13 500 Ft | 14 850 Ft | |
Magágykészítés Frakomb-al | 12 500 Ft | 13 750 Ft | |
Magágykészítés Catross-al | 12 500 Ft | 13 750 Ft | |
Műtrágyaszórás kiszolgálóval | 7 000 Ft | 7 700 Ft | |
Műtrágyaszórás kiszolgáló nélkül | 5 500 Ft | 6 050 Ft | |
Permetezés kiszolgálóval | 7 000 Ft | 7 700 Ft | |
Permetezés kiszolgáló nélkül | 5 600 Ft | 6 160 Ft | |
Hengerezés | 6 000 Ft | 6 600 Ft | |
Sorköz kultivátorozás | MTZ,Deutz | 7 300 Ft | 8 000 Ft |
Sorköz kultivátorozás műtrágyával | MTZ, Deutz | 9 000 Ft | 9 900 Ft |
Sorköz kultivátorozás műtrágyával és kiszolg. | MTZ, Deutz | 11 000 Ft | 12 100 Ft |
Szemenkénti vetés 12 soros vetőgéppel | 10 000 Ft | 11 000 Ft | |
Szemenkénti vetés 6 soros vetőgéppel | 11 000 Ft | 12 100 Ft | |
Szemenkénti vetés 12 sor műtrágya+mikrogranulátum | 11 500 Ft | 12 650 Ft | |
Szemenkénti vetés 6 sor műtrágya+mikrogranulátum | 13 000 Ft | 14 300 Ft | |
Szemenkénti vetés 12 sor műtrágya+mikrogranulátum+kiszolgálás | 13 500 Ft | 14 850 Ft | |
Szemenkénti vetés 6 sor műtrágya+mikrogranulátum+kiszolgálás | 14 000 Ft | 15 400 Ft | |
Gabona vetés kiszolgálóval | 8 600 Ft | 9 460 Ft | |
Gabona betakarítás szecskázva | 35 000 Ft | 38 500 Ft | |
Gabona betakarítás szecskázás nélkül | 32 000 Ft | 35 200 Ft | |
Repce betakarítás repcetoldattal, szecskázva | 38 500 Ft | 42 350 Ft | |
Kukorica betakarítás | 40 000 Ft | 44 000 Ft | |
Napraforgó betakarítás | 35 000 Ft | 38 500 Ft | |
Tarlóhántás, ápolás (Catross) | 11 000 Ft | 12 100 Ft | |
Tarlóhántás, ápolás (Tiger) | 13 500 Ft | 14 850 Ft | |
Szántóföldi nehézkultivátorozás középmélyen, 25-30 cm (Tiger) | 30 500 Ft | 33 550 Ft | |
Talajlazítás középmélyen, 30-40 cm (Fralaz) | 37 500 Ft | 41 250 Ft | |
Talajlazítás mélyen, 40 cm-nél több (Fralaz) | 59 500 Ft | 65 450 Ft | |
Szárzúzás szántóföldön | 10 500 Ft | 11 550 Ft | |
Kaszálás egybefüggő területen | 10 700 Ft | 11 770 Ft | |
Szállítás műúton (Ft/tkm) | 250 Ft | ||
Szállítás földúton (Ft/tkm) | 400 Ft | ||
Időbéres traktormunka közepes terheléssel (Ft/óra/KW) | 140 Ft | ||
Szárítás Ft/t/víz% | 800 Ft | ||
Szárítás alapdíj (Ft/t) | 1 000 Ft | ||
Rakodás, tisztítás Ft/t | 3 100 Ft | ||
Termény tárolás (Ft/nap/t) | 15-20 | ||
Kápolnásnyék, 2022.03.01. |